En çok konut inşa eden şirketler
Mayıs başı itibarıyla Moskova'da en çok konut inşa eden 10 şirket açıklandı. RBC gazetesinin Birleştirilmiş Konut İnşaatı Bilgi Sistemi'nde (YeİSJS) yer alan verilere dayandırdığı habere göre liste şu şekilde:
1. GK PİK. 79 yapı, 56 bin 611 daire, 2,3 milyon m2;
2. GK Samolet. 85 yapı, 37 bin 560 daire, 1,7 milyon m2;
3. GK A101. 38 yapı, 29 bin 284 daire, 1,4 milyon m2;
4. MR Group. 15 yapı, 16 bin 396 daire, 874 bin m2;
5. Donstroy. 44 yapı, 12 bin 63 daire, 854 bin m2;
6. GK FSK. 19 yapı, 12 bin 749 daire, 751 bin m2;
7. Level Group. 30 yapı, 12 bin 829 daire, 649 bin m2;
8. Gruppa LSR. 13 yapı, 15 bin 763 daire, 610 bin m2;
9. Absolyut. 29 yapı, 8 bin 810 daire, 557 bin m2;
10. UEZ. 5 yapı, 5 bin 428 daire, 358 bin m2.
Gazete söz konusu konutların inşaatının devam ettiğini yazıyor.
4.5.2024

Реклама